Accueil » Affaires consulaires » Droits de chancellerie - Frais
Nature de l'acte | Droit du Timbre en DA | Droit du Timbre en CHF | Suppléments |
Passeport biométrique | 6.000,00 : personnes majeures 3.000,00 : personnes mineures | 72,00 : personnes majeures 35,00 : personnes mineures | |
Passeport biométrique de 48 pages | 9.000,00 : personnes majeures 4.500,00 : personnes mineures | 108,00 : personnes majeures 54,00 : personnes mineures | |
Passeport d'urgence | 6.000,00 | 72,00 | |
Taxe de non restitution ou de détérioration de passeport | 10.000,00 | 120,00 | |
Taxe de perte de la Carte Nationale - CNIBE | 1.000,00 | 12,00 | |
Certificat de changement de résidence (CCR) | 4.000,00 | 48,00 | Ce droit est augmenté de 400 DA par tranche de 10.000,00 DA de valeur déclarée. Ce droit est réduit de 50% pour les étudiants et stagiaires |
Attestation d'accueil ou certificat d'hébergement | 500,00 | 6,00 | |
Autorisation paternelle de voyage | 200,00 | 2,40 | |
Légalisation/unité | 200,00 | 2,40 | |
Copie certifée conforme | 200,00 | 2,40 | |
Procuration | 500,00 | 6,00 | |
Déclaration sur l'honneur | 200,00 | 2,40 | |
Visa pour acte d'algérianisation des navires | 25.000,00 | 300,00 | |
Visa de certificat de sécurité ou de navigabilité des navires | 30.000,00 | 360,00 | |
Délivrance de la traduction d'un livret de famille | 2.000,00 | 24,00 | |
Délivrance d'un duplicata d'un livret de famille | 2.000,00 | 24,00 | |
Visas pour documents commerciaux | 6.000,00 | 72,00 | |
Certificat d'origine pour marchandise | 6.000,00 | 72,00 | |
Attestation de représentant légal | 500,00 | 6,00 | |
Déclaration de perte | 200,00 | 2,40 | |
Attestation d'immatriculation consulaire | 200,00 | 2,40 | |
Certificat de vie protection | 200,00 | 2,40 | |
Attestation de radiation des registres d'immatriculation | 20,00 | 2,40 |
Tarifs susceptibles de modification selon les cours d'achat de la monnaie locale (Franc Suisse)